Serie porumbel: DV-06348-12-531 F (Orig.Freialdenhofen u Sohne)

Acest porumbel a fost vazut de 882 ori

 
Ultimul ofertant:

FISH23 (Romania)

Se termina in: Finalizat !
Oferte: 50 (Ascunde istoricul ofertelor)
Pret actual: 530 EUR
Cost expediere: 10 EUR
Licitatia este finalizata.
 
PLASEAZA O OFERTA !


Descriere porumbel:

DV-06348-12-531 F  (Orig.Freialdenhofen u Sohne)

Halfsister Irun Lady


Informatii porumbel (pedigree & fotografii):


Informatii suplimentare:

Modalitati de plata: Ramburs, Transfer bancar
Conditii de transport: Cumparatorul suporta costurile livrarii


 Sumar oferte:

Ofertant Suma Data si ora
FISH23 (Romania) 530 EUR 19 Jan, 2022 - 22:09:21
Csorba (Hungary) 521 EUR 19 Jan, 2022 - 22:09:21
Csorba (Hungary) 515 EUR 19 Jan, 2022 - 22:08:06
FISH23 (Romania) 500 EUR 19 Jan, 2022 - 22:08:06
Csorba (Hungary) 460 EUR 19 Jan, 2022 - 22:04:42
FISH23 (Romania) 450 EUR 19 Jan, 2022 - 22:04:42
FISH23 (Romania) 421 EUR 19 Jan, 2022 - 22:01:49
Csorba (Hungary) 411 EUR 19 Jan, 2022 - 22:01:49
Csorba (Hungary) 410 EUR 19 Jan, 2022 - 22:01:08
FISH23 (Romania) 400 EUR 19 Jan, 2022 - 22:01:08
Csorba (Hungary) 380 EUR 19 Jan, 2022 - 22:00:50
FISH23 (Romania) 370 EUR 19 Jan, 2022 - 22:00:50
Csorba (Hungary) 360 EUR 19 Jan, 2022 - 21:57:40
FISH23 (Romania) 350 EUR 19 Jan, 2022 - 21:57:40
FISH23 (Romania) 321 EUR 19 Jan, 2022 - 21:55:01
Csorba (Hungary) 311 EUR 19 Jan, 2022 - 21:55:01
Csorba (Hungary) 310 EUR 19 Jan, 2022 - 21:54:25
FISH23 (Romania) 300 EUR 19 Jan, 2022 - 21:54:25
Csorba (Hungary) 260 EUR 19 Jan, 2022 - 21:52:51
FISH23 (Romania) 250 EUR 19 Jan, 2022 - 21:52:51
FISH23 (Romania) 215 EUR 19 Jan, 2022 - 21:47:46
Exaltt (Bulgaria) 205 EUR 19 Jan, 2022 - 21:20:38
FISH23 (Romania) 200 EUR 19 Jan, 2022 - 21:20:38
FISH23 (Romania) 185 EUR 19 Jan, 2022 - 21:19:52
Exaltt (Bulgaria) 180 EUR 19 Jan, 2022 - 21:19:52
FISH23 (Romania) 170 EUR 19 Jan, 2022 - 19:24:46
Exaltt (Bulgaria) 165 EUR 19 Jan, 2022 - 19:24:46
Exaltt (Bulgaria) 155 EUR 19 Jan, 2022 - 18:01:14
FISH23 (Romania) 150 EUR 19 Jan, 2022 - 18:00:49
Exaltt (Bulgaria) 150 EUR 19 Jan, 2022 - 18:00:49
FISH23 (Romania) 145 EUR 19 Jan, 2022 - 18:00:25
Exaltt (Bulgaria) 140 EUR 19 Jan, 2022 - 18:00:25
FISH23 (Romania) 135 EUR 19 Jan, 2022 - 18:00:00
Exaltt (Bulgaria) 130 EUR 19 Jan, 2022 - 18:00:00
FISH23 (Romania) 125 EUR 19 Jan, 2022 - 17:45:54
Bucaciuc (Romania) 120 EUR 19 Jan, 2022 - 17:45:54
FISH23 (Romania) 115 EUR 19 Jan, 2022 - 03:41:08
Exaltt (Bulgaria) 110 EUR 19 Jan, 2022 - 01:07:21
Bucaciuc (Romania) 105 EUR 18 Jan, 2022 - 23:05:32
Exaltt (Bulgaria) 100 EUR 18 Jan, 2022 - 17:05:13
Eusebio (Slovakia) 95 EUR 18 Jan, 2022 - 17:05:13
Exaltt (Bulgaria) 90 EUR 18 Jan, 2022 - 17:04:59
Eusebio (Slovakia) 85 EUR 18 Jan, 2022 - 17:04:59
Exaltt (Bulgaria) 80 EUR 17 Jan, 2022 - 21:34:30
Eusebio (Slovakia) 75 EUR 17 Jan, 2022 - 01:15:11
Exaltt (Bulgaria) 70 EUR 17 Jan, 2022 - 01:15:11
Exaltt (Bulgaria) 65 EUR 16 Jan, 2022 - 02:56:31
Eusebio (Slovakia) 60 EUR 16 Jan, 2022 - 00:10:00
Exaltt (Bulgaria) 55 EUR 15 Jan, 2022 - 19:31:22
hattila1966 (Hungary) 50 EUR 15 Jan, 2022 - 10:00:31

Copyright © 2014 Columbodrom Corabia.