Serie porumbel: Frits & Wytse Mantel NL-23-9563832

Acest porumbel a fost vazut de 1026 ori

 
Ultimul ofertant:

Sherkan (Turkey)

Se termina in: Finalizat !
Oferte: 99 (Ascunde istoricul ofertelor)
Pret actual: 2.225 EUR
Cost expediere: 15 EUR
Licitatia este finalizata.
 
PLASEAZA O OFERTA !


Descriere porumbel:

Frits & Wytse Mantel

NL-23-9563832

27e-Final Race Benavente 530 km

59e-Semifinal Race Moraleja -300km

169e-Race 3-Caceres -235 km

762e-Race 2-Badajos-162 km

466e-Race 1-Villanueva del Fresno -105 km

156e-AS Speed

24e-AS Pigeon


Informatii porumbel (pedigree & fotografii):


Informatii suplimentare:

Modalitati de plata: Ramburs, Transfer bancar
Conditii de transport: Cumparatorul suporta costurile livrarii


 Sumar oferte:

Ofertant Suma Data si ora
Sherkan (Turkey) 2.225 EUR 02 Jun, 2024 - 21:31:09
select (Romania) 2.210 EUR 02 Jun, 2024 - 21:29:01
Sherkan (Turkey) 2.200 EUR 02 Jun, 2024 - 21:29:01
Sherkan (Turkey) 2.025 EUR 02 Jun, 2024 - 21:28:25
select (Romania) 2.010 EUR 02 Jun, 2024 - 21:28:17
Sherkan (Turkey) 2.000 EUR 02 Jun, 2024 - 21:28:17
select (Romania) 1.815 EUR 02 Jun, 2024 - 21:26:16
Sherkan (Turkey) 1.800 EUR 02 Jun, 2024 - 21:26:16
Sherkan (Turkey) 1.625 EUR 02 Jun, 2024 - 21:25:42
select (Romania) 1.610 EUR 02 Jun, 2024 - 21:25:42
Sherkan (Turkey) 1.565 EUR 02 Jun, 2024 - 21:24:43
select (Romania) 1.550 EUR 02 Jun, 2024 - 21:24:43
select (Romania) 1.515 EUR 02 Jun, 2024 - 21:24:05
Sherkan (Turkey) 1.500 EUR 02 Jun, 2024 - 21:24:05
Sherkan (Turkey) 1.470 EUR 02 Jun, 2024 - 21:23:58
Alonso (Netherlands) 1.455 EUR 02 Jun, 2024 - 21:23:58
Sherkan (Turkey) 1.440 EUR 02 Jun, 2024 - 21:23:45
Alonso (Netherlands) 1.425 EUR 02 Jun, 2024 - 21:23:45
Sherkan (Turkey) 1.410 EUR 02 Jun, 2024 - 21:22:13
Alonso (Netherlands) 1.395 EUR 02 Jun, 2024 - 21:22:13
Sherkan (Turkey) 1.355 EUR 02 Jun, 2024 - 21:21:50
Alonso (Netherlands) 1.340 EUR 02 Jun, 2024 - 21:21:50
Sherkan (Turkey) 1.325 EUR 02 Jun, 2024 - 21:21:42
Alonso (Netherlands) 1.310 EUR 02 Jun, 2024 - 21:21:42
Sherkan (Turkey) 1.295 EUR 02 Jun, 2024 - 21:21:01
Alonso (Netherlands) 1.280 EUR 02 Jun, 2024 - 21:21:01
Sherkan (Turkey) 1.265 EUR 02 Jun, 2024 - 21:19:52
Alonso (Netherlands) 1.250 EUR 02 Jun, 2024 - 21:19:52
Alonso (Netherlands) 1.215 EUR 02 Jun, 2024 - 21:19:37
Sherkan (Turkey) 1.200 EUR 02 Jun, 2024 - 21:18:57
Alonso (Netherlands) 1.195 EUR 02 Jun, 2024 - 21:18:57
Sherkan (Turkey) 1.180 EUR 02 Jun, 2024 - 21:18:46
Alonso (Netherlands) 1.165 EUR 02 Jun, 2024 - 21:18:46
Sherkan (Turkey) 1.150 EUR 02 Jun, 2024 - 21:18:41
Alonso (Netherlands) 1.135 EUR 02 Jun, 2024 - 21:18:41
Sherkan (Turkey) 1.120 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:52
Alonso (Netherlands) 1.105 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:52
Sherkan (Turkey) 1.090 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:45
Alonso (Netherlands) 1.075 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:45
Sherkan (Turkey) 1.060 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:38
Alonso (Netherlands) 1.045 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:38
Sherkan (Turkey) 1.030 EUR 02 Jun, 2024 - 21:17:06
Alonso (Netherlands) 1.015 EUR 02 Jun, 2024 - 21:15:15
Sherkan (Turkey) 1.000 EUR 02 Jun, 2024 - 21:15:00
Alonso (Netherlands) 995 EUR 02 Jun, 2024 - 21:15:00
Sherkan (Turkey) 980 EUR 02 Jun, 2024 - 21:13:10
Alonso (Netherlands) 965 EUR 02 Jun, 2024 - 21:13:10
Sherkan (Turkey) 950 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:46
Alonso (Netherlands) 935 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:46
Sherkan (Turkey) 920 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:33
Alonso (Netherlands) 905 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:33
Sherkan (Turkey) 890 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:24
Alonso (Netherlands) 875 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:24
Sherkan (Turkey) 860 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:16
Alonso (Netherlands) 845 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:16
Sherkan (Turkey) 830 EUR 02 Jun, 2024 - 21:11:35
Alonso (Netherlands) 815 EUR 02 Jun, 2024 - 21:08:54
Sherkan (Turkey) 800 EUR 02 Jun, 2024 - 21:08:39
Alonso (Netherlands) 800 EUR 02 Jun, 2024 - 21:08:39
Sherkan (Turkey) 785 EUR 02 Jun, 2024 - 21:05:14
Alonso (Netherlands) 770 EUR 02 Jun, 2024 - 21:05:14
Sherkan (Turkey) 755 EUR 02 Jun, 2024 - 21:04:48
Alonso (Netherlands) 740 EUR 02 Jun, 2024 - 21:04:48
Sherkan (Turkey) 725 EUR 02 Jun, 2024 - 21:04:36
Alonso (Netherlands) 710 EUR 02 Jun, 2024 - 21:04:36
Sherkan (Turkey) 695 EUR 02 Jun, 2024 - 21:00:11
Alonso (Netherlands) 680 EUR 02 Jun, 2024 - 21:00:11
Sherkan (Turkey) 665 EUR 02 Jun, 2024 - 21:00:00
Alonso (Netherlands) 650 EUR 02 Jun, 2024 - 21:00:00
Sherkan (Turkey) 635 EUR 02 Jun, 2024 - 20:59:41
Alonso (Netherlands) 620 EUR 02 Jun, 2024 - 20:59:41
Sherkan (Turkey) 605 EUR 02 Jun, 2024 - 20:59:34
Alonso (Netherlands) 590 EUR 02 Jun, 2024 - 20:59:34
Sherkan (Turkey) 575 EUR 02 Jun, 2024 - 20:59:16
Alonso (Netherlands) 560 EUR 02 Jun, 2024 - 20:59:16
Sherkan (Turkey) 545 EUR 02 Jun, 2024 - 20:55:12
ssashko (Bulgaria) 530 EUR 02 Jun, 2024 - 20:54:57
Alonso (Netherlands) 515 EUR 02 Jun, 2024 - 20:49:22
Sherkan (Turkey) 500 EUR 02 Jun, 2024 - 20:20:28
Adrian28 (Romania) 490 EUR 02 Jun, 2024 - 20:20:28
Sherkan (Turkey) 460 EUR 02 Jun, 2024 - 20:01:35
Adrian28 (Romania) 450 EUR 02 Jun, 2024 - 20:01:35
Adrian28 (Romania) 360 EUR 02 Jun, 2024 - 19:18:13
Ghost123456 (Romania) 350 EUR 02 Jun, 2024 - 19:18:13
Ghost123456 (Romania) 310 EUR 28 May, 2024 - 13:13:02
Romario88 (Romania) 300 EUR 28 May, 2024 - 13:12:47
Ghost123456 (Romania) 300 EUR 28 May, 2024 - 13:12:47
Romario88 (Romania) 280 EUR 28 May, 2024 - 13:12:34
Ghost123456 (Romania) 270 EUR 28 May, 2024 - 13:12:34
Romario88 (Romania) 240 EUR 28 May, 2024 - 13:12:17
Ghost123456 (Romania) 230 EUR 28 May, 2024 - 13:12:17
Romario88 (Romania) 210 EUR 28 May, 2024 - 13:11:34
Ghost123456 (Romania) 200 EUR 28 May, 2024 - 13:11:34
Romario88 (Romania) 156 EUR 27 May, 2024 - 22:44:21
fpigeonsauctions.com (Romania) 151 EUR 27 May, 2024 - 22:44:21
fpigeonsauctions.com (Romania) 105 EUR 27 May, 2024 - 20:47:37
BigBoom (Romania) 100 EUR 27 May, 2024 - 20:47:37
BigBoom (Romania) 55 EUR 27 May, 2024 - 20:06:45
Romario88 (Romania) 50 EUR 24 May, 2024 - 23:18:45

Copyright © 2014 Columbodrom Corabia.