Serie porumbel: Paul Popovici AUT-602-23-1606

Acest porumbel a fost vazut de 730 ori

 
Ultimul ofertant:

Romario88 (Romania)

Se termina in: Finalizat !
Oferte: 41 (Ascunde istoricul ofertelor)
Pret actual: 595 EUR
Cost expediere: 15 EUR
Licitatia este finalizata.
 
PLASEAZA O OFERTA !


Descriere porumbel:

Paul Popovici

AUT-602-23-1606

39e-Final Race Benavente 530 km

47e-Semifinal Race Moraleja -300km

921e-Race 3-Caceres -235 km

815e-Race 2-Badajos-162 km

485e-Race 1-Villanueva del Fresno -105 km

537e-AS Speed

156e-AS Pigeon


Informatii porumbel (pedigree & fotografii):


Informatii suplimentare:

Modalitati de plata: Ramburs, Transfer bancar
Conditii de transport: Cumparatorul suporta costurile livrarii


 Sumar oferte:

Ofertant Suma Data si ora
Romario88 (Romania) 595 EUR 02 Jun, 2024 - 21:37:22
ELISABETA2021 (Austria) 580 EUR 02 Jun, 2024 - 21:37:22
ELISABETA2021 (Austria) 565 EUR 02 Jun, 2024 - 21:33:37
Romario88 (Romania) 550 EUR 02 Jun, 2024 - 21:30:50
ELISABETA2021 (Austria) 550 EUR 02 Jun, 2024 - 21:30:50
Romario88 (Romania) 535 EUR 02 Jun, 2024 - 21:29:43
ELISABETA2021 (Austria) 520 EUR 02 Jun, 2024 - 21:29:43
ELISABETA2021 (Austria) 515 EUR 02 Jun, 2024 - 21:27:19
Romario88 (Romania) 500 EUR 02 Jun, 2024 - 21:25:59
ELISABETA2021 (Austria) 500 EUR 02 Jun, 2024 - 21:25:59
Romario88 (Romania) 480 EUR 02 Jun, 2024 - 21:25:17
ELISABETA2021 (Austria) 470 EUR 02 Jun, 2024 - 21:25:17
Romario88 (Romania) 460 EUR 02 Jun, 2024 - 21:23:37
ELISABETA2021 (Austria) 450 EUR 02 Jun, 2024 - 21:23:37
ELISABETA2021 (Austria) 440 EUR 02 Jun, 2024 - 21:22:19
Romario88 (Romania) 430 EUR 02 Jun, 2024 - 21:20:45
ELISABETA2021 (Austria) 420 EUR 02 Jun, 2024 - 21:20:45
ELISABETA2021 (Austria) 410 EUR 02 Jun, 2024 - 21:15:23
Romario88 (Romania) 400 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:49
ELISABETA2021 (Austria) 400 EUR 02 Jun, 2024 - 21:12:49
Romario88 (Romania) 390 EUR 02 Jun, 2024 - 21:11:23
ELISABETA2021 (Austria) 380 EUR 02 Jun, 2024 - 21:11:23
Romario88 (Romania) 370 EUR 02 Jun, 2024 - 21:10:44
ELISABETA2021 (Austria) 360 EUR 02 Jun, 2024 - 21:10:44
ELISABETA2021 (Austria) 350 EUR 02 Jun, 2024 - 21:06:46
Mercedes (Romania) 340 EUR 02 Jun, 2024 - 21:04:17
ELISABETA2021 (Austria) 330 EUR 02 Jun, 2024 - 21:03:32
Mercedes (Romania) 330 EUR 02 Jun, 2024 - 21:03:32
ELISABETA2021 (Austria) 320 EUR 02 Jun, 2024 - 21:01:58
Popovici Paul (Austria) 310 EUR 02 Jun, 2024 - 20:56:04
Romario88 (Romania) 300 EUR 02 Jun, 2024 - 20:35:33
Popovici Paul (Austria) 290 EUR 02 Jun, 2024 - 20:35:33
Romario88 (Romania) 270 EUR 31 May, 2024 - 17:46:48
Popovici Paul (Austria) 260 EUR 31 May, 2024 - 17:46:48
Romario88 (Romania) 205 EUR 30 May, 2024 - 22:43:48
Popovici Paul (Austria) 200 EUR 30 May, 2024 - 22:43:48
Popovici Paul (Austria) 155 EUR 28 May, 2024 - 00:28:59
ELISABETA2021 (Austria) 150 EUR 28 May, 2024 - 00:28:59
Popovici Paul (Austria) 105 EUR 28 May, 2024 - 00:23:58
Romario88 (Romania) 100 EUR 28 May, 2024 - 00:23:58
Romario88 (Romania) 50 EUR 27 May, 2024 - 21:24:19

Copyright © 2014 Columbodrom Corabia.