Serie porumbel: PL-0231-21-8861 (Original Maziarz Racing Team)

Acest porumbel a fost vazut de 2880 ori

 
Ultimul ofertant:

Maziarz Pigeons (Poland)

Se termina in: Finalizat !
Oferte: 100 (Ascunde istoricul ofertelor)
Pret actual: 7.515 EUR
Cost expediere: 10 EUR
Licitatia este finalizata.
 
PLASEAZA O OFERTA !


Descriere porumbel:

�PL-0231-21-8861 (Original Maziarz Racing Team)

1e-Final Race -Benavente 530 Km

82e-Semifinal Race-Moraleja-300 Km

320e-Race 3-Caceres 235 Km

657e-Race 2-Badajoz 162 Km

263e-Race 1-Qualifications- 104km

107e-AS Speed

23e-AS Pigeons


Informatii porumbel (pedigree & fotografii):


Informatii suplimentare:

Modalitati de plata: Ramburs, Transfer bancar
Conditii de transport: Cumparatorul suporta costurile livrarii


 Sumar oferte:

Ofertant Suma Data si ora
Maziarz Pigeons (Poland) 7.515 EUR 17 Apr, 2022 - 21:47:15
Sophia (China) 7.500 EUR 17 Apr, 2022 - 21:47:15
Sophia (China) 7.314 EUR 17 Apr, 2022 - 21:46:58
Maziarz Pigeons (Poland) 7.299 EUR 17 Apr, 2022 - 21:46:58
Sophia (China) 7.065 EUR 17 Apr, 2022 - 21:46:15
Maziarz Pigeons (Poland) 7.050 EUR 17 Apr, 2022 - 21:46:15
Maziarz Pigeons (Poland) 7.015 EUR 17 Apr, 2022 - 21:46:00
Sophia (China) 7.000 EUR 17 Apr, 2022 - 21:46:00
Maziarz Pigeons (Poland) 6.515 EUR 17 Apr, 2022 - 21:41:23
Sophia (China) 6.500 EUR 17 Apr, 2022 - 21:40:57
Maziarz Pigeons (Poland) 6.500 EUR 17 Apr, 2022 - 21:40:57
Sophia (China) 6.315 EUR 17 Apr, 2022 - 21:40:38
Maziarz Pigeons (Poland) 6.300 EUR 17 Apr, 2022 - 21:40:38
Sophia (China) 6.115 EUR 17 Apr, 2022 - 21:26:40
Maziarz Pigeons (Poland) 6.100 EUR 17 Apr, 2022 - 21:26:40
Maziarz Pigeons (Poland) 6.015 EUR 17 Apr, 2022 - 21:03:39
DStorm (Kuwait) 6.000 EUR 17 Apr, 2022 - 21:03:39
DStorm (Kuwait) 5.570 EUR 17 Apr, 2022 - 21:03:19
Maziarz Pigeons (Poland) 5.555 EUR 17 Apr, 2022 - 21:03:19
DStorm (Kuwait) 5.315 EUR 17 Apr, 2022 - 21:03:04
Maziarz Pigeons (Poland) 5.300 EUR 17 Apr, 2022 - 21:03:04
DStorm (Kuwait) 5.115 EUR 17 Apr, 2022 - 21:01:27
Maziarz Pigeons (Poland) 5.100 EUR 17 Apr, 2022 - 21:01:27
Maziarz Pigeons (Poland) 5.015 EUR 17 Apr, 2022 - 20:35:23
Sophia (China) 5.000 EUR 17 Apr, 2022 - 20:35:05
Maziarz Pigeons (Poland) 5.000 EUR 17 Apr, 2022 - 20:35:05
Sophia (China) 4.715 EUR 17 Apr, 2022 - 20:13:14
DStorm (Kuwait) 4.700 EUR 17 Apr, 2022 - 20:13:14
DStorm (Kuwait) 4.615 EUR 17 Apr, 2022 - 18:58:53
Maziarz Pigeons (Poland) 4.600 EUR 17 Apr, 2022 - 18:58:53
Maziarz Pigeons (Poland) 4.515 EUR 17 Apr, 2022 - 09:15:12
BigJohn (United States) 4.500 EUR 17 Apr, 2022 - 09:15:12
BigJohn (United States) 4.415 EUR 17 Apr, 2022 - 09:14:59
Maziarz Pigeons (Poland) 4.400 EUR 17 Apr, 2022 - 09:14:59
BigJohn (United States) 4.215 EUR 17 Apr, 2022 - 09:14:43
Maziarz Pigeons (Poland) 4.200 EUR 17 Apr, 2022 - 09:14:43
BigJohn (United States) 4.017 EUR 16 Apr, 2022 - 09:32:19
Maziarz Pigeons (Poland) 4.002 EUR 15 Apr, 2022 - 21:23:19
BigJohn (United States) 4.001 EUR 15 Apr, 2022 - 21:23:19
BigJohn (United States) 3.615 EUR 15 Apr, 2022 - 15:09:10
Boooom (Israel) 3.600 EUR 15 Apr, 2022 - 15:09:10
Boooom (Israel) 3.570 EUR 15 Apr, 2022 - 14:01:43
BigJohn (United States) 3.555 EUR 15 Apr, 2022 - 14:01:43
BigJohn (United States) 3.515 EUR 15 Apr, 2022 - 14:01:33
Boooom (Israel) 3.500 EUR 15 Apr, 2022 - 14:01:33
BigJohn (United States) 3.315 EUR 15 Apr, 2022 - 10:47:08
Boooom (Israel) 3.300 EUR 15 Apr, 2022 - 10:47:08
Boooom (Israel) 3.215 EUR 14 Apr, 2022 - 23:48:31
Maziarz Pigeons (Poland) 3.200 EUR 14 Apr, 2022 - 23:48:31
Maziarz Pigeons (Poland) 3.016 EUR 14 Apr, 2022 - 13:58:50
BigJohn (United States) 3.001 EUR 12 Apr, 2022 - 22:53:22
Maziarz Pigeons (Poland) 3.000 EUR 12 Apr, 2022 - 22:53:22
BigJohn (United States) 2.865 EUR 12 Apr, 2022 - 22:53:06
Maziarz Pigeons (Poland) 2.850 EUR 12 Apr, 2022 - 22:53:06
BigJohn (United States) 2.715 EUR 12 Apr, 2022 - 22:52:54
Maziarz Pigeons (Poland) 2.700 EUR 12 Apr, 2022 - 22:52:54
BigJohn (United States) 2.615 EUR 12 Apr, 2022 - 18:47:51
Boooom (Israel) 2.600 EUR 12 Apr, 2022 - 18:47:51
Boooom (Israel) 2.515 EUR 12 Apr, 2022 - 12:23:52
BigJohn (United States) 2.500 EUR 12 Apr, 2022 - 12:23:40
Boooom (Israel) 2.500 EUR 12 Apr, 2022 - 12:23:40
BigJohn (United States) 2.315 EUR 12 Apr, 2022 - 12:23:28
Boooom (Israel) 2.300 EUR 12 Apr, 2022 - 12:23:28
BigJohn (United States) 2.115 EUR 11 Apr, 2022 - 18:45:10
Boooom (Israel) 2.100 EUR 11 Apr, 2022 - 18:45:10
Boooom (Israel) 2.015 EUR 11 Apr, 2022 - 15:00:36
BigJohn (United States) 2.000 EUR 11 Apr, 2022 - 15:00:24
Boooom (Israel) 2.000 EUR 11 Apr, 2022 - 15:00:24
BigJohn (United States) 1.715 EUR 11 Apr, 2022 - 15:00:07
Boooom (Israel) 1.700 EUR 11 Apr, 2022 - 15:00:07
BigJohn (United States) 1.615 EUR 11 Apr, 2022 - 14:58:10
Boooom (Israel) 1.600 EUR 11 Apr, 2022 - 14:58:10
BigJohn (United States) 1.515 EUR 10 Apr, 2022 - 19:51:38
Boooom (Israel) 1.500 EUR 10 Apr, 2022 - 19:51:38
BigJohn (United States) 1.315 EUR 10 Apr, 2022 - 19:51:23
Boooom (Israel) 1.300 EUR 10 Apr, 2022 - 19:51:23
BigJohn (United States) 1.215 EUR 10 Apr, 2022 - 19:51:02
Boooom (Israel) 1.200 EUR 10 Apr, 2022 - 19:51:02
BigJohn (United States) 1.115 EUR 10 Apr, 2022 - 13:42:31
Boooom (Israel) 1.100 EUR 10 Apr, 2022 - 13:42:31
Boooom (Israel) 1.015 EUR 10 Apr, 2022 - 13:30:57
BigJohn (United States) 1.000 EUR 10 Apr, 2022 - 13:30:47
Boooom (Israel) 1.000 EUR 10 Apr, 2022 - 13:30:47
BigJohn (United States) 715 EUR 10 Apr, 2022 - 13:30:04
Boooom (Israel) 700 EUR 10 Apr, 2022 - 13:30:04
BigJohn (United States) 615 EUR 10 Apr, 2022 - 13:29:53
Boooom (Israel) 600 EUR 10 Apr, 2022 - 13:29:53
BigJohn (United States) 515 EUR 10 Apr, 2022 - 13:29:41
Boooom (Israel) 500 EUR 10 Apr, 2022 - 13:29:41
BigJohn (United States) 305 EUR 10 Apr, 2022 - 13:08:41
Boooom (Israel) 300 EUR 10 Apr, 2022 - 13:08:41
Boooom (Israel) 130 EUR 10 Apr, 2022 - 11:24:32
buca&costica (United States) 125 EUR 10 Apr, 2022 - 11:24:32
buca&costica (United States) 105 EUR 10 Apr, 2022 - 00:54:50
Ergin fier (Albania) 100 EUR 10 Apr, 2022 - 00:54:50
Ergin fier (Albania) 80 EUR 10 Apr, 2022 - 00:54:11
buca&costica (United States) 75 EUR 10 Apr, 2022 - 00:54:11
Ergin fier (Albania) 60 EUR 10 Apr, 2022 - 00:53:21
buca&costica (United States) 55 EUR 10 Apr, 2022 - 00:53:21
Ergin fier (Albania) 50 EUR 09 Apr, 2022 - 22:28:02

Copyright © 2014 Columbodrom Corabia.